Tucson TL
Lokalizacja bezpieczników Tucson JM (2004-2009)

Masz problem z elektroniką - Tucson TL? Napisz tutaj.
Neo
Świeżak
Posty: 2
Rejestracja: 26 cze 2021, 17:00
Lokalizacja: Łódź
Twój samochód: Hyundai Tucson 2,0 crdi
Napęd 4x4: Tak
Skrzynia: Manual
Paliwo: Diesel
Kolor: Biały

Lokalizacja bezpieczników Tucson JM (2004-2009)

Post autor: Neo » 26 cze 2021, 17:20

Witam klubowiczów
Jestem tutaj nowy i do tego laikiem w sprawach motoryzacji, będzie dużo śmichu, ale mam pytanie. Hyundai Tucson 2006 r. 3 gniazda zapalniczki, działa jedno przy kierownicy. Czy ktoś z klubowiczów może powiedzieć mi gdzie w tym modelu są bezpieczniki. Dwie puszki znalazłem pod maską ale w kabinie nie mogę znaleźć i który by to był bo opis po azjatycku.

PIOTREL
Weteran
Posty: 471
Rejestracja: 12 lip 2019, 10:23
Lokalizacja: Koło
Twój samochód: 1.6 GDI BLUEDRIVE COMFORT 2WD 2019
Kolor: Biały

Re: Lokalizacja bezpieczników

Post autor: PIOTREL » 26 cze 2021, 21:08

Kolego to jest forum nowszych modeli Tucsona.
Mało prawdopodobne aby ktoś wiedział.

Awatar użytkownika
Tucson
Autor
Posty: 2967
Rejestracja: 31 lip 2016, 22:46
Lokalizacja: Poznań
Twój samochód: 1.6 GDI Style - Tour de Pologne
Rok produkcji: 2016
Napęd 4x4: Nie
Skrzynia: Manual
Wersja: TL
Paliwo: Benzyna
Kolor: Polar white
Kontakt:

Re: Lokalizacja bezpieczników

Post autor: Tucson » 27 cze 2021, 1:53

Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) w Hyundai Tucson JM znajdują się w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej (patrz bezpieczniki „C / LIGHTER & P / OUTLET” (zapalniczka) i „P / OUTLET” (tylne gniazdo zasilania)).

Układ bezpieczników Hyundai Tucson 2004-2009
Obrazek
Skrzynki bezpieczników zlokalizowane zostały w komorze silnika i w desce rozdzielczej.
Obrazek Obrazek

Schemat bezpieczników z boku kokpitu:
Obrazek

Tablica rozdzielcza (z boku kokpitu)
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej z boku kokpitu

Kod: Zaznacz cały

NAME				AMP RATING			PROTECTED COMPONENTS
P/WDW-LH			30A				Left power window
P/WDW-RH			30A				Right power window
TAIL RH				10A				Right rear combination lamp, Glove box Illuminations
RR HTR				30A				Rear defogger
A/BAG				15A				SRS control
CLUSTER				10A				Instrument cluster, ETACM/TACM
TAIL LH				10A				Left head lamp, left rear combination lamp, License lamp
AUDIO				10A				Digital clock, Audio, Power outside mirror folding module, Power outside mirror & mirror folding switch
C/LIGHTER & P/OUTLET		20A				Cigarette lighter
SPARE				15A				(SPARE)
RR FOG				10A				Rear fog lamp
HTD MIRR			10A				Left/Right power outsider mirror & mirror folding motor, Rear defogger switch
AUDIO				10A				Audio
IG COIL				20A				Ignition coil (2.7 GSL)
IMMO				10A				Immobiliser control module (2.7 GSL)
P/OUTLET			15A				Rear power outlet
10A				(Not used)
S/HTR				20A				Seat warmer
A/CON SW			10A				A/C control module (Manual A/C)
START				10A				Burglar alarm relay, Transaxle range switch, Ignition lock switch
IG-SW				30A				Ignition switch
ROOM LP				10A				Room lamp, A/C control module, Digital clock, ETACM/TACM Key remind switch
AMP				20A				Audio
T/SIG				10A				Hazard switch, Auto light & Photo sensor, Transaxle range switch
A/BAG IND			10A				Instrument cluster
RR WIPER			15A				Safety relay
A/CON				10A				Sunroof controller, A/C control module, Blower relay, ETACM/TACM
IGN				10A				PTC heater relay, Fuel filter heater relay, DRL control module, head lamp relay
HAZARD				10A				Hazard switch, Hazard relay, Immobiliser control module (2.7 GSL)
S/ROOF				20A				Sunroof, Door lock/unlock relay
STOP				15A				Stop lamp switch, Power outside mirror folding module
H/FREE				10A				(Not used)
ECU				10A				Cruise control, Stop lamp, TCS, ESP, 4WD ECM, ECM, PCM, TCM, Vehicle speed sensor
FF WIPER			20A				Front wiper, Multifunction switch
4WD				20A				4WD/ECM
DEICER				15A				Windscreen defogger
TCU				10A				TCM (2.7 GSL/DSL)
ABS				10A				G-Sensor, ESP, ABS
Komora silnika
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

DESCRIPTION			AMP RATING			PROTECTED COMPONENTS								

FUSIBLE LINK:
IGN				30A				Start relay, Igition switch
ECU				30A				Engine control, Fuel pump , A/C, Generator, ATM
C/FAN				40A				Cooling fan
BATT #1				50A				Ignition switch, Power connector
C/FAN				50A				Cooling fan
ABS #1				30A				ABS, ESP
ABS #2				40A				ABS, ESP
BLOWER				30A				Blower
BATT #2				30A				Ignition switch, Power connector

FUSE:								
INJ				15A				Injector
SNSR				10A				Cooling fan, Stop lamp switch, Oxygen sensor, ECM/PCM
DRL				15A				DRL
F/FOG				15A				Front fog lamp
HORN				15A				Horn, Siren
A/CON				15A				A/C
H/LP (HI)			15A				Head lamp (HIGH)
H/LP (LOW)			15A				Head lamp (LOW)

Neo
Świeżak
Posty: 2
Rejestracja: 26 cze 2021, 17:00
Lokalizacja: Łódź
Twój samochód: Hyundai Tucson 2,0 crdi
Napęd 4x4: Tak
Skrzynia: Manual
Paliwo: Diesel
Kolor: Biały

Re: Lokalizacja bezpieczników Tucson JM (2004-2009)

Post autor: Neo » 27 cze 2021, 7:33

A jednak ktoś wiedział.
Wielkie dzięki!

ODPOWIEDZ
Żarówki LED do samochodu